Основні характеристики
В 2015 году Gree представила обновленную линейку инверторных сплит систем. Новая серия CHANGE PRO включает 4 модели различной производительности и кондиционер «девятка» GWH09KF-K3DNA5G стал самым малым типоразмером среди них. Однако мощности такому настенному кондиционеру достаточно для эффективной работы на охлаждение даже в сильную жару (до +43°С) и для обогрева в морозы (до -20°С) в помещениях до 25 кв. метров. Інверторний компрессор позволяет кондиционеру поддерживать температуру с высокой точностью при этом быстро охлаждать и обогревать помещение, автоматически выбирая оптимальную мощность для работы. Направление потока холодного воздуха и его силу пользователь может настроить самостоятельно, а может предоставить управление высокоточной автоматике кондиционера.
Технічні характеристики
Модель: | GWH18KG-K3DNA5G |
Производитель: | Gree |
Технічні характеристики | |
---|---|
Назначение | Бытовой |
Тип | спліт-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 50 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 680 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5500 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 5200 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Додаткові функції та характеристики | |
Инверторное управление | Есть |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Электростатический фильтр |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1675 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1750 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 305 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 867 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 215 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 700 |
Ширина внешнего блока (мм) | 963 |
Глубина внешнего блока (мм) | 396 |
Вес внешнего блока (кг) | 46 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.