Основні характеристики
Gree Soyal – новинка от компании GREE, имеет эксклюзивный дизайн и инновационные технологии. Большое количество настроек и широкий спектр функций приятно удивят даже опытного пользователя. Работает на инновационном хладагенте R32 нового поколения.
Кондиціонеры данной серии имеют широкий диапазон рабочих температур от -25 ° C до + 52 ° C, инверторный компрессор и класс энергоэффективности А +++.
Встроенный датчик присутствия позволяет пользователю выбирать наиболее удобный режим воздушного потока.
Технічні характеристики
| Потужність (холод) | кВт | 2.7 | ||
| Потужність (тепло) | кВт | 3.6 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 4,91/4,8 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потужність (холод) | Вт | 550 | ||
| Потужність (тепло) | Вт | 750 | ||
| Витрата повітря | м3/год | 700/600/530/500/400/300/270/180 | ||
| SEER/SCOP | значення | 9,4/5.1;6.3;4 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 42/38/35/33/29/22/19/18 | ||
| Габарити | мм | 977X281X295 | ||
| Вага | кг | 17 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 53 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 899X596X378 | ||
| Вага | кг | 37.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||


Відгуки
Відгуків немає, поки що.