Основні характеристики
Gree Soyal – новинка від компанії GREE, має ексклюзивний дизайн та інноваційні технології. Багато налаштувань і широкий спектр функцій приємно здивують навіть досвідченого користувача. Працює на інноваційному холодоагенті R32 нового покоління.
Кондиціонери даної серії мають широкий діапазон робочих температур від -25°C до +52°C,
інверторний компресор та клас енергоефективності А+++.
Вбудований датчик присутності дозволяє користувачеві вибирати найбільш зручний режим повітряного потоку.
Технічні характеристики
Продуктивність (холод) | кВт | 3.53 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 4.2 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 4,4/4,5 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потужність (холод) | Вт | 802 | ||
Потужність (тепло) | Вт | 934 | ||
Витрата повітря | м3/год | 800/700/550/500/400/300/270/180 | ||
SEER/SCOP | значення | 9,4/5.1;6.3;4 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ(А) | 44/39/37/34/29/23/22/20 | ||
Габарити | мм | 977X281X295 | ||
Вага | кг | 17 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ(А) | 54 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 899X596X378 | ||
Вага | кг | 37.5 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.