Основні характеристики
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric Classic Inverter – климатичсекая система с хорошими технологиями и качественной сборкой. Он не отличается сверхмодным дизайном, но зато создает все условия для максимального комфорта в вашем доме. У данного кондиционера есть ряд преимуществ, а ценовая политика подойдет для любого пользователя. Модель не сложная в обслуживании и крепится на стену.
Преимущества кондиционера Mitsubishi Electric Classic Inverter:
- Класс энергоеффективности – А;
- Нагревает воздух при температуре внешней среды до -10 оС;
- Шум прибора на уровне 22 дБ(А);
- Многолетний моющийся фильтр, с обработкой против плесени и грибка;
- Недельный таймер для выключения и запуска, регулируемый пультом;
- Много функциональных режимов;
- Работает в помещении до 25 м2.
Особливості сплит-системы
Данная модель оборудована хорошими режимами, среди каких «Поддержка температуры автоматически», «Подогрев/охлаждение», три режима скорости встроенного вентилятора, который позволяет циркулировать воздух в помещении без температурных влияний. Так же присутствует опция ионизации воздуха в помещении, что позволяет уничтожать все вредные бактерии и аллергены. Удобная панель управления, которая показывает все подробности работы кондиционера.
Технічні характеристики
| Тип | сплит-ситема с настенным внутренним блоком (Classic) | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 3,0/2,5/1,3 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс./ном./мин.), кВт | 3,5/3,15/0,9 | ||
| Мощность, потребляемая кондиционером, кВт | охлаждение | 0,71 | |
| обогрев | 0,85 | ||
| Мощность, потребляемая внутренним блоком, кВт | 0,02 | ||
| Сезонная энергоэффективность | охлаждение (SEER) / класс | 5,8 / А+ | |
| нагрев (SСOP) / класс | 4,1 / А+ | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 5,8 | ||
| Режим осушения | нет | ||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Габариты внутреннего блока (ШxГxВ), см | 79,9×23,2×29,0 | ||
| Габариты наружного блока (ШxГxВ), см | 69,9×24,9×53,8 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||
| Вес наружного блока, кг | 24 | ||
| Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | холод (внутрен.) | 43/37/30/22 | |
| тепло (внутрен.) | 43/37/30/23 | ||
| Уровень звукового давления, дБА | холод (наружн.) | 50 | |
| тепло (наружн.) | 50 | ||
| Уровень звуковой мощности, дБА | холод (внутрен.) | 57 | |
| холод (наружн.) | 63 | ||
| Расход воздуха внутренним блоком, куб.м/ч | холод | 228 – 570 | |
| тепло | 210-600 | ||
| Трубопровод | длина, м | 20 | |
| перепад высот, м | 12 | ||
| Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (“) | 6,35 (1/4″) | |
| газ, мм (“) | 9,52 (3/8″) | ||
| Тип хладагента | R 410А | ||
| Фильтр | наноплатиновый, антиаллергенная фильтрующая вставка | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | автоматическая | ||
| Диапазон наружных температур,ºС | охлаждение | +10 – +46 (по сухому термометру) | |
| нагрев | -11 – +24 (по влажному термометру) | ||
| Обслуживаемая площадь, кв.м | до 25 | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
| Страна производства | внутренний блок | Таиланд | |
| наружный блок | Таиланд | ||
| Гарантия, мес. | 120 | ||



Відгуки
Відгуків немає, поки що.