Основні характеристики
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric Classic Inverter – климатичсекая система с хорошими технологиями и качественной сборкой. Он не отличается сверхмодным дизайном, но зато создает все условия для максимального комфорта в вашем доме. У данного кондиционера есть ряд преимуществ, а ценовая политика подойдет для любого пользователя. Модель не сложная в обслуживании и крепится на стену.
Преимущества кондиционера Mitsubishi Electric Classic Inverter:
- Класс энергоеффективности – А;
- Нагревает воздух при температуре внешней среды до -10 оС;
- Шум прибора на уровне 22 дБ(А);
- Многолетний моющийся фильтр, с обработкой против плесени и грибка;
- Недельный таймер для выключения и запуска, регулируемый пультом;
- Много функциональных режимов;
- Работает в помещении до 25 м2.
Особливості сплит-системы
Данная модель оборудована хорошими режимами, среди каких «Поддержка температуры автоматически», «Подогрев/охлаждение», три режима скорости встроенного вентилятора, который позволяет циркулировать воздух в помещении без температурных влияний. Так же присутствует опция ионизации воздуха в помещении, что позволяет уничтожать все вредные бактерии и аллергены. Удобная панель управления, которая показывает все подробности работы кондиционера.
Технічні характеристики
| Тип | сплит-ситема с настенным внутренним блоком (Classic) | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 7,1/7,1/1,8 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс./ном./мин.), кВт | 8,5/8,1/1,5 | ||
| Мощность, потребляемая кондиционером, кВт | охлаждение | 2,33 | |
| обогрев | 2,44 | ||
| Мощность, потребляемая внутренним блоком, кВт | 0,055 | ||
| Сезонная энергоэффективность | охлаждение (SEER) / класс | 5,6 / А+ | |
| нагрев (SСOP) / класс | 4,0 / А+ | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 10,8 | ||
| Режим осушения | нет | ||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Габариты внутреннего блока (ШxГxВ), см | 92,3×25×39,5 | ||
| Габариты наружного блока (ШxГxВ), см | 84×33×88 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 13 | ||
| Вес наружного блока, кг | 55 | ||
| Уровень звукового давления (мин./тих./ном./макс.), дБА | холод (внутрен.) | 31-38-44-50 | |
| тепло (внутрен.) | 33-38-44-49 | ||
| Уровень звукового давления, дБА | холод (наружн.) | 55 | |
| тепло (наружн.) | 55 | ||
| Уровень звуковой мощности, дБА | холод (внутрен.) | 65 | |
| холод (наружн.) | 66 | ||
| Расход воздуха внутренним блоком, куб.м/ч | холод | 598 – 1192 | |
| тепло | 565 – 1192 | ||
| Трубопровод | длина, м | 30 | |
| перепад высот, м | 15 | ||
| Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (“) | 9,52 (3/8″) | |
| газ, мм (“) | 15,88 (5/8″) | ||
| Тип хладагента | R 410А | ||
| Фильтр | наноплатиновый, антиаллергенная фильтрующая вставка | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | автоматическая | ||
| Диапазон наружных температур,ºС | охлаждение | +15 – +46 (по сухому термометру) | |
| нагрев | -11 – +24 (по влажному термометру) | ||
| Обслуживаемая площадь, кв.м | до 71 | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
| Страна производства | внутренний блок | Таиланд | |
| наружный блок | Таиланд | ||
| Гарантия, мес. | 120 | ||



Відгуки
Відгуків немає, поки що.