Кондиціонер SmartWay SAF -09VGS серии Vegas типа ON/OFF снабжен надежным компрессором, произведенными с использованием самых современных технологий, что позволяет добиться максимальной производительности и экономичности при работе кондиционера. Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410. Кондиціонеры SmartWay работают как на охлаждение, так и на обогрев. Специальное антикоррозийное покрытие корпуса наружного блока и его теплообменника защищает кондиционер от вредных атмосферных явлений и воздействий внешней среды. Имеется режим комфортного сна и возможность установки таймера на включение/отключение, за безопасную работу системы отвечает функция авторестарта.
Особливості модели:
1. Таймер;
2. Автозапуск;
3. Самодиагностика;
4. Ночной режим;
5. “Плавный старт”;
6. Режим “Турбо”;
7. Минимальный уровень шума;
8. Повышенный уровень теплообмена;
9. Экологический пластик.
Технічні характеристики
Охлаждение | Холодопроизводительность, Вт | 2650 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 825 | |
Номинальный потребляемый ток, А | 3.58 | |
EER | 3.15 | |
Обогрев | Теплопроизводительность, Вт | 2700 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 748 | |
Номинальный потребляемый ток, Вт | 3.25 | |
СОР | 3.5 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.5 | |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1600 | |
Фреон | R410A | |
Вес хладагента, г | M0 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 | |
Класс влагозащиты внутренний/наружный блок | 1РХ4ЛРХ4 | |
Класс электрозащиты внутренний/наружный блок | I/I | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33/30/27/24 | |
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 21 | |
Внутренний блок | Размеры без упаковки, мм | 690х283х199 |
Размеры в упаковке | 740х343х264 | |
Наружный блок | Размеры без упаковки, мм | 663х254х421 |
Размеры в упаковке, мм | 760х343х478 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.