Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту. Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливосты моделі:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м²;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
Технічні характеристики:
| МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K3DNA5A/WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.2000 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 6.2000 | ||
| Фреон | тип | R410A | ||
| EER/COP | значення | 3,08/3,26 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 2000 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1900 | ||
| Витрата повітря | м3/год | 850/720/610/520 | ||
| SEER/SCOP | значення | 6,5/4.6 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 47/43/39/34 | ||
| Габарити | мм | 970x300x225 | ||
| Вага | кг | 13,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 57 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 955x700x396 | ||
| Вага | кг | 46 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||






Відгуки
Відгуків немає, поки що.