Інверторні спліт-системи преміум класу U-Crown на 32 фреоні – це нове покоління настінних кондиціонерів із ультра тонким внутрішнім блоком. Безшумні моделі цієї серії здатні обігрівати приміщення в екстремальні 30-градусні морози, будучи по суті повноцінним тепловим насосом «повітря-повітря».
Особливості моделі:
- Функція «+8°С» передбачає автоматичне включення кондиціонера у режимі нагрівання у разі зниження температури у приміщенні до 8°C.
- У режимі “Охолодження” SEER досягає 7,5; у режимі «Обігрів» – 5,1. Цей показник досягнуто завдяки використанню інверторного двоступеневого компресора і на 35-40% вище, ніж в інших інверторних кондиціонерах.
- Фільтр Cold Plasma – система фільтрації активно руйнує білкову оболонку бактерій та вірусів, виключає необхідність інших типів фільтрації.
- Функція I Feel – система контролює температуру в області знаходження пульта дистанційного керування.
- Нічний режим – дозволить знизити рівень шуму роботи внутрішнього блоку та збереже продуктивність на належному рівні.
- Управління через Wi-Fi.
- Клас енергоефективності А+++.
- Робота на обігрів до -30°С.
Технічні характеристики:
МОДЕЛЬ | GWH09UB-K6DNA4A | GWH12UB-K6DNA4A | GWH18UC-K6DNA4A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні параметри | |||||||
Продуктивність (холод) | кВт | 2.7 | 3.53 | 5.3 | |||
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.2 | 4 | 5.3 | |||
EER/COP | значення | 4,5/4,1 | 4,0/4,0 | 3,66/3,7 | |||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||
Споживана потужність (холод) | Вт | 600 | 883 | 1450 | |||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 780 | 1000 | 1430 | |||
Витрата повітря | м3 /г | 550/450/390/330/290/250/220/ | 650/500/450/400/330/250/200/180 | 850/750/650/600/500/400/340 | |||
SEER/SCOP | м3 /г | 7,5/4,6 | 7,2/4,6 | 6,8/4 | |||
Внутрішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ (А) | 41/36/32/28/25/23/20/19 | 42/37/33/29/26/23/21/19 | 46/40/37/33/28/24/22/21 | |||
Габарити | мм | 860x305x170 | 860x305x170 | 960x320x205 | |||
Вага | кг | 11.5 | 11.5 | 14 | |||
Зовнішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ (А) | 52 | 53 | 57 | |||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | |||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | |||
Габарити | мм | 899x596x378 | 899x596x378 | 965x700x396 | |||
Вага | кг | 42 | 43.5 | 50.5 | |||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | |||
Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.