Основні характеристики
Водонагрівач нового поколения Ariston серии ABS VELIS EVO POWER (Вэлис Эво Пауэр) — последняя разработка инженеров Аристона.
Водонагрівач оснащен 2 внутренними баками из стали и 2 нагревательными элементами, а также электронным управлением и наглядным дисплеем на передней панели. Наличие двух ТЭНов позволяет обеспечивать быстрый нагрев воды, а также регулировать мощность по потребностям пользователя.
Новинка — функция EVO (самообучающаяся встроенная программа): прибор запоминает в течение недели график и параметры пользования горячей водой и далее воспроизводит их в автоматическом режиме.
Данные приборы сделаны в элегантном дизайне — внешний корпус белого цвета с верхней и нижней крышками серого цвета и с черным дисплеем.
Современное управление водонагревателей Ariston обеспечивает точную и удобную регулировку нагрева воды, а компактные размеры, «плоский» дизайн и универсальный монтаж позволят разместить прибор даже в малогабаритных помещениях.
Водонагрівач Ariston ABS VLS EVO PW снабжен устройствами безопасности: система ABS (с устройством защитного отключения (УЗО)), защита от перегрева, защита от включения без воды, система защиты от бактерий Eco.
Технічні характеристики
| ABS VLS EVO PW 100 | ||
| Торгова марка | ![]() |
|
| Код | 3700438 | |
| Серия | ABS VELIS EVO POWER | |
| Статус | Производится | |
| Основні характеристики | ||
| Продукт | Водонагрівач | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Серый | |
| Цвет верхней крышки | Серый | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 50 |
| Объем выходящего бака | л | 50 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
| Технічні характеристики | ||
| Объем | л | 100 |
| Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
| Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 31 мин | |
| Время нагрева (ΔT=45°С) | 3 ч 52 мин/2 ч 19 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,5 |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
| ABS 2.0 | Да | |
| Функция «Активная электрическая защита» | Да | |
| Функция «Защита от включения без воды» | Да | |
| Функция «ECO» | Да | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
| Предохранительный клапан в комплекте | Да | |
| Сливной кран в комплекте | Нет | |
| Электрический кабель в комплекте | Да | |
| Длина электрического кабеля | м | 1 |
| Устройство защитного отключения (УЗО) | Да | |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | « | 1/2 |
| Выход горячей воды | « | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
| Линия рециркуляции | « | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1251 |
| Ширина | мм | 506 |
| Глубина | мм | 275 |
| Вес | кг | 32 |
| Додаткова інформація | ||
| Гарантия на водонагрівач | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
| Страна | Россия | |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.