Стандартный монтаж кондиционера в ПОДАРОК !!!
Это максимально функциональные модели Hi-End класса. Кондиционеры этой серии относятся к линейке SUPER INVERTER и имеют наиболее высокую среди аналогов энергоэффективность.
Это полноценный тепловой насос.
Кондиционеры Neoclima ALASKA имеют высокую сезонную энергоэффективность: SEER 6,6 (A++), SCOP 4,8 (A+) и доступны в мощностях от 9000 до 24 000 БТЕ/час.
.
Функции:
–  авторестарт;
–  запоминание положения жалюзи;
–  система определения утечки хладагента;
–  ионизатор;
–  фильтр с ионами серебра;
–  I-Feel;
–  функция самоочистки;
–  поддержание плюсовой температуры +8°С при минимальном потреблении электроэнергии;
–  тепловой насос. Работа на обогрев при -25°С, работа на охлаждение при -15°С.
–  подогрев картера и поддона наружного блока;
–  управление горизонтальным и вертикальным положением жалюзи с помощи пульта.
Технические характеристики:
| Внутренний блок | NS-09AHTI | NS-12AHTI | NS-18AHTI | NS-24AHTI | ||
| Наружный блок | NU-09AHTI | NU-12AHTI | NU-18AHTI | NU-24AHTI | ||
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Холодопроизводительность | Бте/час | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 
| Холодопроизводительность | Вт | 2700(1500-4200) | 3700(1600-4600) | 5200(2000-6200) | 7200(3500-9500) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 590(350-1400) | 1050(360-1550) | 1625(670-1920) | 1900(850-3400) | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 2,6 | 4,3 | 7 | 8,4 | |
| Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,1 (A++) | 6,2 (A++) | 6,2 (A++) | 6,1 (A++) | |
| Нагрев | Теплопроизводительность | Бте/час | 9500 | 12500 | 18200 | 24500 | 
| Теплопроизводительность | Вт | 2850(1400-4400) | 3850(1500-4900) | 5150(1900-6500) | 7300(3000-9900) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 675(450-1400) | 936(460-1550) | 1220(690-1920) | 1800(900-3400) | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 3,37 | 5,32 | 8,5 | 10,1 | |
| Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,22 (А) | 4,21 (А) | 4,22(А) | 4,06(А) | |
| Влагоудаление | л/час | 0,92 | 1,27 | 1,86 | 2,56 | |
| Максимально потребляемая мощность | Вт | 1400 | 1550 | 1920 | 3400 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 6,9 | 8,93 | 11,5 | 14,1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | м³/час | 550/460/390 | 670/560/410 | 810/680/530 | 1270/1120/860 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 38/35/30 | 39/36/31 | 44/40/34 | 47/43/36 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 800×280×190 | 800×280×190 | 900×292×215 | 1080×302×220 | 
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 865×358×275 | 865×358×275 | 983×377×300 | 1275×392×318 | |
| Вес Нетто/Брутто | кг | 10,0/12 | 10,0/12 | 14/17 | 16/20 | |
| Расход воздуха наружного блока | м³/час | 1750 | 1900 | 2100 | 2600 | |
| Уровень шума наружного блока | дБ | 52 | 52 | 53 | 56 | |
| Наружный блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 715×540×235 | 812×540×256 | 850×605×295 | 900×835×330 | 
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 851×600×335 | 920×595×335 | 995×690×415 | 1030×960×440 | |
| Вес Нетто/Брутто | кг | 30/32 | 34/38 | 45/51 | 65/70 | |
| Компрессор | Hitach | Hitach | Hitach | Hitach | ||
| Тип/Вес хладагента | грамм | R410A/1020 | R410A/1280 | R410A/1750 | R410A/2400 | |
| Соединительные трубы для хладагента | Жидкость/Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) | 9,52/15,88 (3/8″/5/8″) | 
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Диапазон рабочих температур | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | от 17 до 32/ от 17 до 30 | от 17 до 32/ от 17 до 30 | от 17 до 32/ от 17 до 30 | от 17 до 32/ от 17 до 30 | 
| Наружный блок (охлаждение/нагрев) | °С | от 16 до 44/ от -25 до 24 | от 16 до 44/ от -25 до 24 | от 16 до 44/ от -25 до 24 | от 16 до 44/ от -25 до 24 | |

 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
						 
						
Відгуки
Відгуків немає, поки що.