Стандартный монтаж кондиционера в ПОДАРОК !!!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
.
| Внутренний блок | NS-09AHLI | NS-12AHLI | NS-18AHLIs | NS-24AHLI | ||
| Наружный блок | NU-09AHLI | NU-12AHLI | NU-18AHLIs | NU-24AHLI | ||
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Холодопроизводительность | Бте/час | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 
| Холодопроизводительность | Вт | 2700 | 3550 | 5500 | 6700 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 820 | 1053 | 1548 | 2070 | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 3,57 | 5,32 | 8,5 | 11,25 | |
| Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,29 (А) | 3,37 (А) | 3,55 (А) | 3,24 (А) | |
| Нагрев | Теплопроизводительность | Бте/час | 9500 | 12500 | 18200 | 24500 | 
| Теплопроизводительность | Вт | 2800 | 3800 | 5600 | 6800 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 776 | 1053 | 1460 | 1880 | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 3,37 | 5,32 | 8,5 | 10,1 | |
| Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,61 (А) | 3,61 (А) | 3,84 (А) | 3,62 (А) | |
| Влагоудаление | л/час | 1 | 1,4 | 2 | 2,2 | |
| Максимально потребляемая мощность | Вт | 1610 | 2100 | 2900 | 3000 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 7 | 8,5 | 12,9 | 13,6 | |
| Расход воздуха внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | м³/час | 500/420/340 | 600/530/370 | 650/550/400 | 1150/1000/850 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 27/30/33 | 34/37/40 | 34/37/40 | 37/40/43 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 802×265×190 | 802×265×190 | 880×268×203 | 1080×300×220 | 
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 860×325×255 | 860×325×255 | 935×350×270 | 1136×360×285 | |
| Вес Нетто/Брутто | кг | 9,5/11 | 9,5/11 | 9,8/11,8 | 14/16,5 | |
| Расход воздуха наружного блока | м³/час | 1420 | 1530 | 2000 | 2700 | |
| Уровень шума наружного блока | дБ | 52 | 52 | 53 | 56 | |
| Наружный блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 760×540×260 | 760×540×260 | 790×548×277 | 800×690×300 | 
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 880×600×370 | 880×600×370 | 910×600×385 | 940×750×420 | |
| Вес Нетто/Брутто | кг | 29,2/32,4 | 29,5/32,7 | 36/39,5 | 47,8/51,3 | |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | ||
| Тип/Вес хладагента | грамм | R410A/600 | R410A/850 | R410A/1350 | R410A/1600 | |
| Соединительные трубы для хладагента | Жидкость/Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) | 9,52/15,88 (3/8″/5/8″) | 
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Диапазон рабочих температур | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | от 18 до 43/ от 17 до 30 | от 18 до 43/ от 17 до 30 | от 18 до 43/ от 17 до 31 | от 18 до 43/ от 17 до 32 | 
| Наружный блок (охлаждение/нагрев) | °С | от 16 до 43/ от -15 до 24 | от 16 до 43/ от -15 до 24 | от 16 до 43/ от -15 до 24 | от 16 до 43/ от -15 до 24 | |

 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
						 
						
Відгуки
Відгуків немає, поки що.