Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-BL DAYTONA – оновлена версія дизайнерського кондиціонера Cooper&Hunter Daytona. Тепловий насос -25°С. Цей кондиціонер поєднує стильний сучасний дизайн доступний в декількох кольорах, хорошу функціональність і потужну систему фільтрації.
Високоефективний екологічний фреон R32, потужний надійний компресор, оновлений пульт управління – все це робить цю модель серйозним гравцем у сегменті преміальних кондиціонерів. Кондиціонер зібраний у відповідності до вимог Generation VI, і відповідає підвищеним вимогам до якості складання та комплектуючих. На цей кондиціонер варто звернути увагу, якщо ви хочете отримати сучасний інверторний кондиціонер з широким діапазоном робочих температур, стильним дизайном і безкомпромісною якістю Cooper&Hunter. Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-BL DAYTONA – рекомендований до використання як альтернативне джерело опалення. Стандартна гарантія – 2 роки. Розширена гарантія – 5 років
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значення |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Серія | Daytona |
| Колір | Сірий |
| Площа приміщення | 21-27 м² |
| Маркування | 9 тис. BTU |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Режим обігріву | Тепловий насос |
| Робота на обігрів | до -25 °C |
| Фреон | R32 |
| Потужність охолодження | 2,70 (0,80-3,80) кВт |
| Потужність обігріву | 3,00 (0,90-4,25) кВт |
| Споживання при охолодженні | 0,69 (0,1-1,30) кВт |
| Споживання при обігріві | 0,70 (0,15-1,40) кВт |
| Енергоефективність SEER (холод) | 7,5 (А++) |
| Енергоефективність SCOP (тепло) | 5,3 (А+++) |
| Коефіцієнти EER / COP | 3,88 / 4,29 |
| Річне споживання (холод / тепло) | 126 / 900 кВт/рік |
| Діапазон зовн. темп. (охолодж.) | -15~50 °C |
| Діапазон зовн. темп. (обігрів) | -25~30 °C |
| Рівень шуму внутр. блоку | 25/27/29/31/34/36/38 дБ(А) |
| Рівень шуму зовн. блоку | 50 дБ(А) |
| Витрата повітря | 390/420/440/470/540/570/610 м³/год |
| Осушення | 1,69 л/г |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 889 х 294 х 212 мм |
| Габарити зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 732 х 555 х 330 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 23,5 кг |
| Відстань між кріпленнями (зовн.) | 455 мм |
| Діаметр магістралі (рідина/газ) | 6.35 (1/4″) / 9.53 (3/8″) мм/дюйм |
| Макс. довжина / перепад висоти | 15 м / 10 м |
| Кількість холодоагенту | 0,53 кг |
| Додаткова заправка | 16 г/метр |
| Довжина магістралі без дозаправки | 5 м |
| Дроселюючий пристрій | Капілярна трубка |
| Живлення (напруга) | ~220-240/1/50 |
| Підключення живлення | Зовнішній блок 3х2,5 |
| Міжблочний кабель | 4×1.0 |
| Номінальний струм (холод / тепло) | 3,1 А / 3,20 А |
| Запобіжник | 10 А |
| Система фільтрації | CH 7-SKY Technology, CH SMART-ION Filter, ECO-FRESH |
| Іонізатор | Так |
| Функції | 7 швидкостей вентилятора, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, Автозахист, Авторестарт, Блокування пульта, Захист від обмерзання, Підсвічування дисплею, Самодіагностика, Таймер, Теплий старт, Турбо, Чергове опалення |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія | Стандарт – 24 міс, розширена – 60 міс |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.