Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту. Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливосты моделі:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м²;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
Технічні характеристики:
МОДЕЛЬ | GWH09AAA-K6DNA5C WIFI | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 2.65 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.85 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,4/3,65 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 780 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 781 | ||
Витрата повітря | м3 /г | 520/470/450/420/310/290/250 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/35/33/29/25/24 | ||
Габарити | мм | 698X250X185 | ||
Вага | кг | 7,5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 51 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 710х450х293 | ||
Вага | кг | 21 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.