Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту. Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливосты моделі:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м²;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
Технічні характеристики:
| МОДЕЛЬ | GWH18AAD-K6DNA5E WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 4.6 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.2 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,53/4,02 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1355 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1340 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 850/800/700/600 | ||
| SEER/SCOP | м3 /г | 6.1 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 45/42/41/37/34/29/26/23 | ||
| Габарити | мм | 970X300X225 | ||
| Вага | кг | 13.5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 732X550X330 | ||
| Вага | кг | 30.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||






Відгуки
Відгуків немає, поки що.