| Бренд | Idea |
| Країна | Китай |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 50 |
| Електроживлення та ефективність | |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.23 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.61 |
| SCOP | 4.0 |
| Продуктивність та споживання | |
| Потужність охолодження, кВт | 5.20 |
| Потужність обігріву, кВт | 5.50 |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 1.61 |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 1.52 |
| Робочий діапазон та функції | |
| Режими роботи, функції | Охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, нічний режим, турбо, таймер, авторестарт |
| Мін. температура на обігрів, °C | -15 |
| Макс. температура на обігрів, °C | +24 |
| Мін. температура на охолодження, °C | +16 |
| Макс. температура на охолодження, °C | +52 |
| Технічні деталі | |
| Компресор | Інверторний |
| Марка компресору | GMCC |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону | 1.05 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 30 – 45 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 56 |
| Wi-Fi | Так, вбудований |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 мм (1/4″) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 12.7 мм (1/2″) |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Мінімальна довжина магістралі, м | 3 |
| Максимальний перепад висот, м | 8 |
| Дизайн та конструкція | |
| Колір | Чорний |
| Розміри (без упаковки) | Внутрішній: 900 x 300 x 225 мм; Зовнішній: 818 x 596 x 325 мм |
| Розміри (в упаковці) | Внутрішній: 970 x 375 x 300 мм; Зовнішній: 930 x 650 x 390 мм |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 35 |
| Вага внутрішнього блоку | 10.3 |
| Додатково | |
| Фільтрація повітря | Стандартний пиловий фільтр |
| Цифровий датчик температури | Так, в пульті ДК |
| Дисплей | Прихований LED-дисплей |
| Фільтри та призначення | Антипиловий фільтр для очищення повітря від великих частинок |
| Гарантія, міс | 24 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.