Данная модель оборудована хорошими режимами, среди каких «Поддержка температуры автоматически», «Подогрев/охлаждение», три режима скорости встроенного вентилятора, который позволяет циркулировать воздух в помещении без температурных влияний.
Удобная панель управления, которая показывает все подробности работы кондиционера.
Нагревает воздух при температуре внешней среды до -10 оС
Шум прибора на уровне 22 дБ(А);
Многолетний моющийся фильтр, с обработкой против плесени и грибка;
Недельный таймер для выключения и запуска, регулируемый пультом;
Внутренний блок сплит-системы выполнен из пластика ярко-белого цвета и отличается простотой дизайна.
Инверторное управление гарантирует быстрое достижение заданных рабочих условий и высокие показатели энергоэффективности, при этом цена системы остается доступной.
Предусмотрен режим качания горизонтальной жалюзи.
| Площадь помещения, м. кв. | 35 | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 3,15 (1.4-3.5) | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 3.6 (1,1-4,1) | |
| SEER (Коэффициент энергоэффективности) | 5.7 | |||
| SCOP (Тепловой коэффициент) | 4.1 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A+ | ||
| обогрев | A+ | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 290x799x232 | |
| Вес | кг | 9 | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 1,02 | |
| обогрев | кВт | 0.975 | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 27/30/37/44 | ||
| Расход воздуха | м.куб/час | 228/654 | ||
| Осушение воздуха | л/час | |||
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |||
| Наружный блок | MUZ-DM35VA | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 538x699x249 | |
| Вес | кг | 25 | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 50 | ||
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10-+46 |
| обогрев | от~до | CWB | -10-+24 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/12 | ||
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |||
| Цвет | белый | |||
| Сборка | Тайланд | |||
| Гарантия (компрессор) | 3 года | |||

Відгуки
Відгуків немає, поки що.