Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту. Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливосты моделі:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м²;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
Технічні характеристики:
| МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K6DNA5B WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.2 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 6.5 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,5/3,47 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1827 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1912 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/44/41/40/38/36/33/27 | ||
| Габарити | мм | 1075х333х246 | ||
| Вага | кг | 16 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 59 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 873X555X376 | ||
| Вага | кг | 41.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||






Відгуки
Відгуків немає, поки що.